El próximo 29 de noviembre se correrán los 10 Km de Rivas.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el martes 24 de noviembre en los siguientes puntos:
BIKILA Avda. Donostiarra, 2 (Madrid)
CICLOS DELICIAS Pº Delicias, 65 (Madrid)
CORRICOLARI Marqués de Monistrol, 7 (Madrid)
Polideportivo cerro del telégrafo (Rivas)
El limite de participantes es de 1200 y el programa de la carrera es el siguiente:
| Horario | Categoría | Año Nacimiento | Dist. |
|---|---|---|---|
| 10:00h. | Cadete masculino | 1995 - 1994 | 3.000 m |
| 10:20h. | Cadete femenino | 1995 - 1994 | 2.000 m |
| 10:20h. | Infantil femenino | 1997 - 1996 | 2.000 m |
| 10:35h. | Infantil masculino | 1997 - 1996 | 2.500 m |
| 10:50h. | Alevín masculino | 1999 - 1998 | 1.200 m |
| 11:00h. | Alevín femenino | 1999 - 1998 | 1.200 m |
| 11:10h. | Benjamín masculino | 2001 - 2000 | 800 m |
| 11:20h. | Benjamín femenino | 2001 - 2000 | 800 m |
| 11:30h. | Pre-benjamín masculino | 2002 a 2005 | 600 m |
| 11:40h. | Pre-benjamín femenino | 2002 a 2005 | 600 m |
| 12:00h. | Carrera Popular | 1993 y anteriores | 10.000 m |
Más artículos:



